the coronavirus (Covid19) situation in the country, Preform line Product  (Thailand) 

has created the project. Produce and donate Aerosol boxes starting from April 1 to April 30, 2020, totaling 416 boxes to  148 hospitals nationwide.

  โรงพยาบาล จำนวน     โรงพยาบาล จำนวน
1 รพ.อำนาจเจริญ 13   76 รพ.กุมภวาปี 1
2 รพ.กรงปินัง 3   77 รพ.บ้านโป่ง 1
3 รพ.ตรอน 4   78 รพ.บางละมุง 2
4 รพ.พุทธชินราช 6   79 รพ.ไชยา 2
5 รพ.กาบัง 4   80 รพ.ท่าชนะ 2
6 รพ.ธารโต 4   81 รพ.หลังสวน 4
7 รพ.ยะหา 4   82 รพ.วชิระภูเก็ต 10
8 รพ.บ้านหมี่ 4   83 รพ.สุราษฎร์ธานี 2
9 รพ.ตาลสุม 1   84 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 3
10 รพ.ป่าซาง 2   85 รพ.ห้วยยอด 2
11 รพ.โพธาราม 2   86 สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
2
12 รพ.พุทธโสธร 2   87 รพ.โคกสำโรง 1
13 รพ.ศรีสังวร 5   88 รพ.ยางตลาด 4
14 รพ.พุทธชินราช 10   89 รพ.ทหารผ่านศึก 2
15 รพ.ทันตกรรม  2   90 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 3
16 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2   91 รพ.ท่าฉาง 3
17 รพ.เดิมบางนางบวช 2   92 รพ.ชลบุรี 5
18 รพ.หนองบัวลำภู 5   93 รพ.พระทองคำเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
2
19 รพ.พรหมคีรี 1   94 รพ.โนนไทย 2
20 รพ.ขนอม 1   95 รพ.พนมสารคาม 2
21 รพ.ศรีมหาโพธิ 2   96 รพ.ศรีสาคร 2
22 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2   97 รพ.โนนดินแดง 2
23 รพ.วชิระ 5   98 รพ.ตราด 2
24 รพ.สต.พรุใน 2   99 รพ.วิเศษชัยชาญ 2
25 รพ.ขามทะเลสอ 3   100 รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) 2
26 รพ.ปทุมธานี 2   101 รพ.สุรินทร์ 2
27 รพ.วังจันทร์ 2   102 รพ.สมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต
2
28 รพ.จะนะ 2   103 รพ.วานรนิวาส 2
29 รพ.สมเด็จพระยุพราช
สายบุรี
2   104 รพ.ปาย 2
30 รพ.สตูล 5   105 รพ.ดอนสัก 2
31 รพ.ร้อยเอ็ด 10   106 รพ.พุนพิน 2
32 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 2   107 รพ.เพ็ญ 2
33 รพ.บันนังสตา 2   108 รพ.สงขลา 2
34 รพ.จุน 4   109 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านน้ำแพร่
2
35 รพ.มาบตาพุด 4   110 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพ ฯ
2
36 สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
2   111 รพ.เวียงป่าเป้า 4
37 รพ.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ ฯ
2   112 รพ.กงหรา 1
38 รพ.พิบูลย์รักษ์ 2   113 รพ.แม่จัน 2
39 รพ.ศิริราช 2   114 รพ.ระนอง 1
40 รพ.วังหิน 1   115 รพ.สมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม
2
41 รพ.จันทรุเบกษา 1   116 รพ.เบญจลักษ์เฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา
2
42 รพ.สหัสขันธุ์ 1   117 รพ.กงหรา 2
43 รพ.นาแก 1   118 รพ.เจ้าพระยายมราช 5
44 รพ.นางรอง 1   119 รพ.วารินชำราบ 1
45 รพ.บันนังสตา 2   120 รพ.โพธิ์ไทร 1
46 รพ.ชัยนาท 1   121 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 4
47 รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
1   122 รพ.เด็ก 1
48 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 1   123 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 4
49 รพ.นครพนม 1   124 รพ.บี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร์ 2
50 รพ.เชียงรายประชา
นุเคราะห์
1   125 รพ.กาฬสินธุ์ 5
51 รพ.ท่าอุเทน 2   126 รพ.เสนา 2
52 รพ.นครชัยศรี 2   127 รพ.สมเด็จพระยุพราช
บ้านดุง
5
53 รพ.พระนครศรีอยุธยา 2   128 รพ.มหาราชนครศรี ฯ  5
54 รพ.สว่างวีระวงค์ 2   129 รพ.สมเด็จพระยุพราช
ตะพานหิน
4
55 รพ.โคกศรีสุพรรณ 2   130 รพ.จุฬาภรณ์  2
56 รพ.อากาศอำนวย 2   131 รพ.บ้านแพ้ว สาขาหลัก 5 5
57 รพ.กุดบาก 2   132 รพ.ตากใบ 5
58 รพ.ส่องดาว 2   133 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 4
59 รพ.พังโคน 2   134 รพ.ราชบุรี 5
60 รพ.ห้วยราช 2   135 สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองแสง
4
61 รพ.สต.บ้านหนองกุง 1   136 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวั่ดปทุมธานี
10
62 รพ.ลับแล 2   137 รพ.เพชรบูรณ์ 4
63 รพ.สงขลานครินทร์ 2   138 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพ ฯ
5
64 รพ.ปราสาท 2   139 รพ.สิรินธร 3
65 รพ.ตาคลี 2   140 รพ.สระบุรี 5
66 รพ.หาดใหญ่ 6   141 รพ.พุทธโสธร 4
67 รพ.จุน 4   142 รพ.นพรัตน์ราชธานี 4
68 รพ.ราชบุรี 2   143 รพ.ธรรมศาสตร์ 3
69 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 2   144 รพ.นากลาง 1
70 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 4   145 รพ.สุวรรณคูหา 1
71 รพ.ลำปาง 2   146 รพ.อุตรดิตถ์ 2
72 รพ.นครปฐม 6   147 รพ.คำตากล้า 1
73 รพ.สุรินทร์ 6   148 รพ.สันกำแพง 1
74 รพ.บ้านโพนปลาไหล 1        
75 รพ.เลย 1        
รวม         416
Pic001R Pic002R
Pic021R Pic022R

Pic1R

Pic2R

Pic3R

Pic5RPic6RPic7RPic8RPic9R